16 : 15

AALI

Astra Agro Lestari Tbk.

5,850 50 0.86%

Vol. 1,905 , Value(T) 1,108,628

Open 5,850 High 5,850 Limit High 6,950
Prev 5,800 Low 5,775 Limit Low 4,640

Summary

Summary
Last 5,850 Open 5,850
Change up50 High 5,850
% Change 0.86% Low 5,775
Freq 386 Avg 5,819.57
Volume 1,905 Offer 5,850
Value(T) 1,108,628 Bid 5,800
Limit High 6,950 Year High 6,200
Limit Low 4,640 Year Low 5,550
Listed 19,246,883 Listing Date 1997-12-09
MKT Cap(M) 11,259,426
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
5,850 238
28 5,800
0 0
0 0
0 0
0 0
28 SUM 238

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:10:12 5,850 up50 0.86% 1
16:00:00 5,850 up50 0.86% 2
16:00:00 5,850 up50 0.86% 7
16:00:00 5,850 up50 0.86% 10
16:00:00 5,850 up50 0.86% 5
15:49:57 5,850 up50 0.86% 1
15:49:44 5,850 up50 0.86% 2
15:49:28 5,850 up50 0.86% 3
15:49:20 5,800 0 0% 1
15:49:20 5,800 0 0% 2
15:48:35 5,850 up50 0.86% 14
15:48:27 5,825 up25 0.43% 2
15:45:26 5,850 up50 0.86% 8
15:45:26 5,850 up50 0.86% 4
15:45:10 5,800 0 0% 18
15:45:10 5,800 0 0% 2
15:45:10 5,800 0 0% 2
15:45:10 5,800 0 0% 1
15:45:10 5,800 0 0% 6
15:45:10 5,800 0 0% 2
15:45:10 5,800 0 0% 2
15:45:10 5,800 0 0% 2
15:42:04 5,800 0 0% 6
15:42:04 5,800 0 0% 2
15:42:04 5,800 0 0% 2

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-02-18 5,850 up50 0.86% 5,850 5,850 5,775 1,905
2025-02-17 5,800 up25 0.43% 5,775 5,850 5,650 3,964
2025-02-14 5,775 up175 3.12% 5,600 5,775 5,600 5,162
2025-02-13 5,600 0 0% 5,625 5,625 5,575 1,042
2025-02-12 5,600 0 0% 5,600 5,625 5,575 2,774
2025-02-11 5,600 0 0% 5,625 5,650 5,550 2,375
2025-02-10 5,600 down75 1.32% 5,675 5,700 5,600 3,079
2025-02-07 5,675 0 0% 5,700 5,700 5,625 2,531
2025-02-06 5,675 down100 1.73% 5,775 5,775 5,625 5,846
2025-02-05 5,775 down50 0.85% 5,825 5,875 5,775 4,107
2025-02-04 5,825 down25 0.42% 5,850 5,900 5,800 6,012
2025-02-03 5,850 down25 0.42% 5,875 5,875 5,800 2,616
2025-01-31 5,875 down25 0.42% 5,900 5,900 5,850 2,019
2025-01-30 5,900 down25 0.42% 5,925 5,925 5,800 4,067
2025-01-24 5,925 down75 1.25% 6,000 6,000 5,925 1,587
2025-01-23 6,000 up25 0.41% 5,950 6,025 5,950 976
2025-01-22 5,975 up50 0.84% 5,925 5,975 5,925 1,965
2025-01-21 5,925 down25 0.42% 5,925 6,000 5,925 1,734
2025-01-20 5,950 down50 0.83% 6,025 6,075 5,950 2,677
2025-01-17 6,000 up25 0.41% 5,975 6,000 5,900 2,134
2025-01-16 5,975 down25 0.41% 6,000 6,025 5,950 3,003
2025-01-15 6,000 up75 1.26% 5,925 6,025 5,925 1,850
2025-01-14 5,925 down100 1.65% 6,025 6,025 5,900 3,041
2025-01-13 6,025 up100 1.68% 5,925 6,050 5,900 3,743
2025-01-10 5,925 down50 0.83% 5,975 5,975 5,900 2,674
2025-01-09 5,975 down50 0.82% 6,025 6,025 5,975 1,224
2025-01-08 6,025 down50 0.82% 6,075 6,075 5,975 3,620
2025-01-07 6,075 down25 0.4% 6,100 6,125 6,000 1,345
2025-01-06 6,100 down75 1.21% 6,175 6,175 6,050 2,297
2025-01-03 6,175 up25 0.4% 6,150 6,200 6,075 2,752



SNS Station