TLKM

Telkom Indonesia (Persero) Tbk

2,420 0 0%

Vol. 0 , Value(T) 0

Open 0 High 0 Limit High 3,020
Prev 2,420 Low 0 Limit Low 1,815

Summary

Summary
Last 2,420 Open 0
Change 0 High 0
% Change 0% Low 0
Freq 0 Avg 0
Volume 0 Offer 0
Value(T) 0 Bid 0
Limit High 3,020 Year High 2,770
Limit Low 1,815 Year Low 2,300
Listed 990,622,166 Listing Date 1995-11-14
MKT Cap(M) 239,730,564
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 SUM 0

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
no data

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-03-19 2,420 0 0% 0 0 0 0
2025-03-18 2,420 0 0% 2,450 2,470 2,300 1,397,586
2025-03-17 2,420 0 0% 2,420 2,450 2,410 581,294
2025-03-14 2,420 down10 0.41% 2,450 2,480 2,410 1,076,271
2025-03-13 2,430 down20 0.81% 2,470 2,490 2,420 667,065
2025-03-12 2,450 up80 3.37% 2,410 2,490 2,400 989,387
2025-03-11 2,370 down20 0.83% 2,380 2,390 2,350 1,022,356
2025-03-10 2,390 down20 0.82% 2,430 2,430 2,370 889,494
2025-03-07 2,410 up10 0.41% 2,430 2,470 2,350 1,824,070
2025-03-06 2,400 down50 2.04% 2,490 2,510 2,400 1,311,361
2025-03-05 2,450 up70 2.94% 2,420 2,470 2,410 1,674,074
2025-03-04 2,380 down20 0.83% 2,400 2,440 2,350 1,313,478
2025-03-03 2,400 up50 2.12% 2,400 2,420 2,370 1,788,334
2025-02-28 2,350 down140 5.62% 2,470 2,470 2,350 2,497,953
2025-02-27 2,490 down30 1.19% 2,520 2,560 2,430 887,414
2025-02-26 2,520 up60 2.43% 2,500 2,520 2,460 657,520
2025-02-25 2,460 down140 5.38% 2,560 2,580 2,460 1,116,877
2025-02-24 2,600 down50 1.88% 2,630 2,640 2,570 423,276
2025-02-21 2,650 down20 0.74% 2,670 2,680 2,630 751,106
2025-02-20 2,670 0 0% 2,650 2,680 2,620 904,117
2025-02-19 2,670 down10 0.37% 2,680 2,690 2,600 1,193,882
2025-02-18 2,680 up30 1.13% 2,660 2,710 2,630 1,158,812
2025-02-17 2,650 up120 4.74% 2,570 2,650 2,530 1,139,982
2025-02-14 2,530 up110 4.54% 2,460 2,530 2,440 1,564,743
2025-02-13 2,420 down60 2.41% 2,370 2,420 2,310 2,194,255
2025-02-12 2,480 up160 6.89% 2,360 2,480 2,350 1,734,076
2025-02-11 2,320 down120 4.91% 2,430 2,450 2,300 2,549,078
2025-02-10 2,440 down150 5.79% 2,520 2,550 2,440 1,533,285
2025-02-07 2,590 up30 1.17% 2,550 2,590 2,510 1,050,202
2025-02-06 2,560 down60 2.29% 2,630 2,630 2,520 904,719



SNS Station