10 : 00

TGUK

Platinum Wahab Nusantara Tbk.

124 3 2.47%

Vol. 94,309 , Value(T) 1,173,323

Open 121 High 127 Limit High 163
Prev 121 Low 121 Limit Low 79

Summary

Summary
Last 124 Open 121
Change up3 High 127
% Change 2.47% Low 121
Freq 1,089 Avg 124.41
Volume 94,309 Offer 124
Value(T) 1,173,323 Bid 123
Limit High 163 Year High 242
Limit Low 79 Year Low 87
Listed 35,714,290 Listing Date 2023-07-10
MKT Cap(M) 442,857
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
128 6,638
127 6,743
126 2,815
125 1,940
124 1,173
2,516 123
3,218 122
6,810 121
4,463 120
3,670 119
37,861 SUM 56,121

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
09:59:49 124 up3 2.47% 2
09:59:26 124 up3 2.47% 330
09:59:09 124 up3 2.47% 10
09:59:01 124 up3 2.47% 10
09:58:56 124 up3 2.47% 10
09:58:37 123 up2 1.65% 10
09:58:30 124 up3 2.47% 20
09:58:26 124 up3 2.47% 100
09:57:42 124 up3 2.47% 1
09:57:40 124 up3 2.47% 24
09:57:16 123 up2 1.65% 1
09:57:08 124 up3 2.47% 343
09:56:57 124 up3 2.47% 61
09:56:29 124 up3 2.47% 5
09:56:02 124 up3 2.47% 39
09:55:54 124 up3 2.47% 120
09:55:52 124 up3 2.47% 41
09:55:52 124 up3 2.47% 12
09:55:52 124 up3 2.47% 1
09:55:52 124 up3 2.47% 1
09:55:52 124 up3 2.47% 107
09:55:43 124 up3 2.47% 20
09:55:37 124 up3 2.47% 130
09:55:28 124 up3 2.47% 23
09:55:28 124 up3 2.47% 67

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-10-05 124 up3 2.47% 121 127 121 94,309
2023-10-04 121 down1 0.81% 113 135 113 1,050,692
2023-10-03 122 down3 2.4% 111 127 111 230,463
2023-10-02 125 up4 3.3% 122 129 118 453,451
2023-09-29 121 up3 2.54% 120 125 115 492,479
2023-09-27 118 down4 3.27% 103 131 103 623,639
2023-09-26 122 down23 15.86% 155 155 121 1,642,713
2023-09-25 145 down24 14.2% 174 228 143 7,982,836
2023-09-22 169 up3 1.8% 166 170 166 346,493
2023-09-21 166 up1 0.6% 164 172 164 238,185
2023-09-20 165 up1 0.6% 194 194 162 486,386
2023-09-19 164 down19 10.38% 242 242 154 13,633,464
2023-09-18 183 up47 34.55% 145 183 145 1,100,867
2023-09-15 136 up35 34.65% 101 136 101 2,944,659
2023-09-14 101 up6 6.31% 95 101 94 265,269
2023-09-13 95 down1 1.04% 96 97 95 32,860
2023-09-12 96 up4 4.34% 93 97 91 97,937
2023-09-11 92 down2 2.12% 94 95 90 154,082
2023-09-08 94 down1 1.05% 95 97 93 70,310
2023-09-07 95 up1 1.06% 95 96 93 155,956
2023-09-06 94 down6 6% 99 99 92 683,214
2023-09-05 100 0 0% 101 112 100 2,114,539
2023-09-04 100 down1 0.99% 101 103 100 50,916
2023-09-01 101 0 0% 101 102 100 81,081
2023-08-31 101 down1 0.98% 103 103 101 139,220
2023-08-30 102 down5 4.67% 112 112 102 360,837
2023-08-29 107 up6 5.94% 101 112 101 796,876
2023-08-28 101 down1 0.98% 102 103 101 71,647
2023-08-25 102 0 0% 102 102 100 42,855
2023-08-24 102 0 0% 102 102 100 68,481



SNS Station