16 : 15

SMIL

Sarana Mitra Luas Tbk.

310 14 4.32%

Vol. 1,582,462 , Value(T) 47,237,452

Open 326 High 334 Limit High 404
Prev 324 Low 264 Limit Low 244

Summary

Summary
Last 310 Open 326
Change down14 High 334
% Change 4.32% Low 264
Freq 8,847 Avg 298.51
Volume 1,582,462 Offer 310
Value(T) 47,237,452 Bid 308
Limit High 404 Year High 500
Limit Low 244 Year Low 103
Listed 87,501,775 Listing Date 2023-05-12
MKT Cap(M) 2,712,555
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
312 1,968
52 310
0 0
0 0
0 0
0 0
52 SUM 1,968

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:14:57 310 down14 4.32% 204
16:14:57 310 down14 4.32% 1
16:14:57 310 down14 4.32% 5
16:14:57 310 down14 4.32% 100
16:14:57 310 down14 4.32% 50
16:14:57 310 down14 4.32% 15
16:14:57 310 down14 4.32% 500
16:14:57 310 down14 4.32% 250
16:14:57 310 down14 4.32% 30
16:14:57 310 down14 4.32% 293
16:14:42 310 down14 4.32% 20
16:14:40 310 down14 4.32% 50
16:14:25 310 down14 4.32% 50
16:13:27 310 down14 4.32% 100
16:12:40 310 down14 4.32% 25
16:11:42 310 down14 4.32% 1
16:11:42 310 down14 4.32% 15
16:11:28 310 down14 4.32% 54
16:11:14 310 down14 4.32% 171
16:10:59 310 down14 4.32% 100
16:10:02 310 down14 4.32% 10
16:09:53 310 down14 4.32% 99
16:09:18 310 down14 4.32% 1
16:08:51 310 down14 4.32% 11
16:08:51 310 down14 4.32% 122

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-03-18 310 down14 4.32% 326 334 264 1,582,462
2025-03-17 324 down108 25% 452 500 324 2,639,240
2025-03-14 432 up86 24.85% 354 432 354 2,386,366
2025-03-13 346 down6 1.7% 356 358 332 1,361,461
2025-03-12 352 up46 15.03% 306 352 304 1,645,734
2025-03-11 306 up4 1.32% 302 312 290 891,548
2025-03-10 302 up2 0.66% 300 306 288 1,341,530
2025-03-07 300 up26 9.48% 274 310 272 1,268,882
2025-03-06 274 up6 2.23% 270 276 260 773,467
2025-03-05 268 down10 3.59% 278 284 260 1,490,842
2025-03-04 278 down10 3.47% 288 290 260 1,373,047
2025-03-03 288 up10 3.59% 278 290 270 1,195,557
2025-02-28 278 0 0% 278 280 270 639,171
2025-02-27 278 up2 0.72% 276 284 272 245,810
2025-02-26 276 up4 1.47% 272 278 264 511,713
2025-02-25 272 down18 6.2% 290 296 266 673,167
2025-02-24 290 down10 3.33% 300 302 286 896,204
2025-02-21 300 down2 0.66% 302 312 260 1,250,626
2025-02-20 302 down4 1.3% 318 336 276 2,226,828
2025-02-19 306 up60 24.39% 270 306 250 3,354,453
2025-02-18 246 up63 34.42% 200 246 200 1,293,014
2025-02-17 183 up47 34.55% 146 183 146 2,353,715
2025-02-14 136 up4 3.03% 132 140 132 863,025
2025-02-13 132 0 0% 132 136 130 773,807
2025-02-12 132 up1 0.76% 131 136 131 391,941
2025-02-11 131 down8 5.75% 139 140 130 1,410,443
2025-02-10 139 up12 9.44% 128 139 127 1,236,943
2025-02-07 127 down2 1.55% 129 129 126 640,657
2025-02-06 129 up2 1.57% 128 130 125 513,195
2025-02-05 127 up2 1.6% 126 130 123 961,355



SNS Station