16 : 15

PTRO

Petrosea Tbk

4,150 290 6.53%

Vol. 37,424 , Value(T) 15,611,627

Open 4,270 High 4,270 Limit High 5,550
Prev 4,440 Low 4,140 Limit Low 4,130

Summary

Summary
Last 4,150 Open 4,270
Change down290 High 4,270
% Change 6.53% Low 4,140
Freq 1,648 Avg 4,171.55
Volume 37,424 Offer 4,150
Value(T) 15,611,627 Bid 4,140
Limit High 5,550 Year High 6,000
Limit Low 4,130 Year Low 4,110
Listed 10,086,050 Listing Date 1990-05-21
MKT Cap(M) 4,185,710
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
4,190 103
4,180 103
4,170 117
4,160 113
4,150 118
2,323 4,140
14,312 4,130
0 0
0 0
0 0
16,635 SUM 1,634

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:14:25 4,150 down290 6.53% 1
16:07:31 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 11
16:00:00 4,150 down290 6.53% 3
16:00:00 4,150 down290 6.53% 2
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 40
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 5
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 10
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 25
16:00:00 4,150 down290 6.53% 2
16:00:00 4,150 down290 6.53% 10
16:00:00 4,150 down290 6.53% 3
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
16:00:00 4,150 down290 6.53% 1
15:49:07 4,150 down290 6.53% 3
15:48:52 4,150 down290 6.53% 10
15:48:46 4,150 down290 6.53% 86

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-05-30 4,150 down290 6.53% 4,270 4,270 4,140 37,424
2023-05-29 4,440 down330 6.91% 4,440 4,440 4,440 1,804
2023-05-26 4,770 down355 6.92% 4,770 4,770 4,770 1,145
2023-05-25 5,125 down375 6.81% 5,125 5,125 5,125 2,491
2023-05-24 5,500 up75 1.38% 5,425 5,500 5,325 62,331
2023-05-23 5,425 0 0% 5,425 5,525 5,425 33,136
2023-05-22 5,425 up125 2.35% 5,325 5,475 5,325 42,788
2023-05-19 5,300 up50 0.95% 5,250 5,375 5,100 26,418
2023-05-17 5,250 down200 3.66% 5,450 5,450 5,075 36,142
2023-05-16 5,450 down400 6.83% 5,900 5,950 5,450 26,371
2023-05-15 5,850 up575 10.9% 5,300 6,000 5,275 59,368
2023-05-12 5,275 up305 6.13% 4,970 5,275 4,970 15,306
2023-05-11 4,970 up240 5.07% 4,750 5,000 4,750 12,732
2023-05-10 4,730 up150 3.27% 4,600 4,750 4,600 11,003
2023-05-09 4,580 down80 1.71% 4,660 4,670 4,560 11,125
2023-05-08 4,660 up80 1.74% 4,580 4,730 4,500 11,991
2023-05-05 4,580 down110 2.34% 4,700 4,700 4,580 10,525
2023-05-04 4,690 down50 1.05% 4,760 4,800 4,660 10,579
2023-05-03 4,740 up10 0.21% 4,740 4,740 4,640 12,038
2023-05-02 4,730 down110 2.27% 4,860 4,860 4,690 11,293
2023-04-28 4,840 down10 0.2% 4,850 4,870 4,770 12,156
2023-04-27 4,850 up300 6.59% 4,590 4,880 4,590 11,204
2023-04-26 4,550 down100 2.15% 4,750 4,750 4,500 12,650
2023-04-18 4,650 down120 2.51% 4,770 4,770 4,620 11,541
2023-04-17 4,770 0 0% 4,760 4,810 4,620 10,816
2023-04-14 4,770 up60 1.27% 4,700 4,780 4,670 13,280
2023-04-13 4,710 up10 0.21% 4,700 4,710 4,630 11,622
2023-04-12 4,700 up70 1.51% 4,640 4,750 4,500 11,870
2023-04-11 4,630 up200 4.51% 4,430 4,630 4,360 11,695
2023-04-10 4,430 down80 1.77% 4,510 4,560 4,400 11,605



SNS Station