09 : 50

PGEO

Pertamina Geothermal Energy Tb

1,580 5 0.31%

Vol. 483,240 , Value(T) 77,221,790

Open 1,585 High 1,620 Limit High 1,965
Prev 1,575 Low 1,575 Limit Low 1,185

Summary

Summary
Last 1,580 Open 1,585
Change up5 High 1,620
% Change 0.31% Low 1,575
Freq 5,560 Avg 1,598
Volume 483,240 Offer 1,585
Value(T) 77,221,790 Bid 1,580
Limit High 1,965 Year High 1,645
Limit Low 1,185 Year Low 595
Listed 413,961,420 Listing Date 2023-02-24
MKT Cap(M) 65,405,904
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
1,605 9,956
1,600 9,181
1,595 4,730
1,590 8,454
1,585 4,881
9,282 1,580
11,917 1,575
13,692 1,570
5,664 1,565
11,582 1,560
82,882 SUM 156,133

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
09:50:07 1,585 up10 0.63% 20
09:50:07 1,580 up5 0.31% 25
09:50:02 1,585 up10 0.63% 50
09:49:54 1,580 up5 0.31% 30
09:49:51 1,580 up5 0.31% 47
09:49:51 1,580 up5 0.31% 3
09:49:44 1,580 up5 0.31% 2
09:49:44 1,580 up5 0.31% 2
09:49:44 1,580 up5 0.31% 4
09:49:42 1,580 up5 0.31% 1
09:49:41 1,585 up10 0.63% 3
09:49:41 1,585 up10 0.63% 56
09:49:34 1,580 up5 0.31% 2
09:49:33 1,585 up10 0.63% 10
09:49:32 1,585 up10 0.63% 3
09:49:27 1,580 up5 0.31% 43
09:49:27 1,580 up5 0.31% 7
09:49:21 1,585 up10 0.63% 43
09:49:15 1,580 up5 0.31% 1
09:48:37 1,580 up5 0.31% 2
09:48:20 1,580 up5 0.31% 10
09:48:07 1,580 up5 0.31% 1
09:48:07 1,580 up5 0.31% 4
09:48:06 1,580 up5 0.31% 3
09:48:05 1,580 up5 0.31% 22

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-10-05 1,580 up5 0.31% 1,585 1,620 1,575 483,240
2023-10-04 1,575 up5 0.31% 1,575 1,590 1,510 1,110,506
2023-10-03 1,570 up70 4.66% 1,505 1,580 1,480 1,353,929
2023-10-02 1,500 up55 3.8% 1,445 1,505 1,430 973,991
2023-09-29 1,445 down45 3.02% 1,495 1,515 1,420 1,083,817
2023-09-27 1,490 up5 0.33% 1,485 1,540 1,455 1,238,731
2023-09-26 1,485 down120 7.47% 1,615 1,625 1,460 2,286,402
2023-09-25 1,605 up30 1.9% 1,590 1,640 1,575 1,830,264
2023-09-22 1,575 up5 0.31% 1,570 1,615 1,555 949,030
2023-09-21 1,570 up65 4.31% 1,505 1,595 1,495 1,887,947
2023-09-20 1,505 down40 2.58% 1,570 1,570 1,485 1,199,190
2023-09-19 1,545 up10 0.65% 1,560 1,570 1,485 1,862,816
2023-09-18 1,535 up120 8.48% 1,420 1,645 1,415 4,779,648
2023-09-15 1,415 up185 15.04% 1,250 1,470 1,240 4,064,530
2023-09-14 1,230 up25 2.07% 1,230 1,260 1,190 2,053,577
2023-09-13 1,205 up25 2.11% 1,185 1,220 1,155 995,441
2023-09-12 1,180 up10 0.85% 1,170 1,220 1,155 1,163,423
2023-09-11 1,170 down95 7.5% 1,265 1,270 1,165 1,520,855
2023-09-08 1,265 up55 4.54% 1,200 1,265 1,150 2,084,679
2023-09-07 1,210 down75 5.83% 1,315 1,315 1,210 844,132
2023-09-06 1,285 down5 0.38% 1,290 1,350 1,280 981,922
2023-09-05 1,290 down85 6.18% 1,375 1,380 1,260 1,409,387
2023-09-04 1,375 down35 2.48% 1,420 1,455 1,375 1,160,179
2023-09-01 1,410 up30 2.17% 1,405 1,435 1,375 1,630,628
2023-08-31 1,380 down20 1.42% 1,415 1,425 1,340 1,153,117
2023-08-30 1,400 up105 8.1% 1,310 1,415 1,295 1,973,936
2023-08-29 1,295 up130 11.15% 1,175 1,300 1,165 1,354,016
2023-08-28 1,165 up100 9.38% 1,080 1,195 1,065 1,506,898
2023-08-25 1,065 up5 0.47% 1,035 1,120 970 1,921,235
2023-08-24 1,060 up15 1.43% 1,045 1,085 1,045 741,219



SNS Station