16 : 15

MLPT

Multipolar Technology Tbk.

41,500 500 1.21%

Vol. 272 , Value(T) 1,117,263

Open 41,000 High 42,550 Limit High 49,200
Prev 41,000 Low 38,500 Limit Low 32,800

Summary

Summary
Last 41,500 Open 41,000
Change up500 High 42,550
% Change 1.21% Low 38,500
Freq 117 Avg 41,075.83
Volume 272 Offer 41,500
Value(T) 1,117,263 Bid 39,625
Limit High 49,200 Year High 48,000
Limit Low 32,800 Year Low 17,225
Listed 18,750,000 Listing Date 2013-07-08
MKT Cap(M) 77,812,500
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
41,500 41
3 39,625
0 0
0 0
0 0
0 0
3 SUM 41

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:00:00 41,500 up500 1.21% 1
16:00:00 41,500 up500 1.21% 1
16:00:00 41,500 up500 1.21% 6
15:46:42 39,925 down1,075 2.62% 1
15:39:47 39,700 down1,300 3.17% 1
15:37:20 39,700 down1,300 3.17% 1
15:37:17 39,950 down1,050 2.56% 1
15:13:58 39,525 down1,475 3.59% 1
15:04:31 39,525 down1,475 3.59% 1
14:48:52 39,500 down1,500 3.65% 1
14:45:21 39,975 down1,025 2.5% 1
14:37:30 39,975 down1,025 2.5% 1
14:19:44 39,000 down2,000 4.87% 1
13:54:25 39,250 down1,750 4.26% 3
13:54:15 39,250 down1,750 4.26% 2
13:51:21 38,725 down2,275 5.54% 1
13:33:43 38,600 down2,400 5.85% 1
13:30:02 38,500 down2,500 6.09% 1
13:30:01 38,500 down2,500 6.09% 1
11:59:53 38,500 down2,500 6.09% 1
11:59:41 38,500 down2,500 6.09% 2
11:59:40 38,500 down2,500 6.09% 1
11:59:33 38,500 down2,500 6.09% 1
11:59:06 38,500 down2,500 6.09% 1
11:59:06 38,500 down2,500 6.09% 1

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-03-18 41,500 up500 1.21% 41,000 42,550 38,500 272
2025-03-17 41,000 down1,500 3.52% 42,400 42,400 39,500 273
2025-03-14 42,500 down275 0.64% 42,775 42,775 39,500 407
2025-03-13 42,775 up1,175 2.82% 41,600 44,275 41,300 291
2025-03-12 41,600 down4,875 10.48% 46,475 46,500 40,450 622
2025-03-11 46,475 up2,350 5.32% 43,925 48,000 42,475 1,370
2025-03-10 44,125 up4,425 11.14% 39,700 47,625 37,750 3,942
2025-03-07 39,700 down300 0.75% 41,000 41,400 36,750 607
2025-03-06 40,000 up1,625 4.23% 40,000 42,000 40,000 395
2025-03-05 38,375 down125 0.32% 38,400 38,400 37,100 24
2025-03-04 38,500 down1,475 3.68% 39,000 39,000 38,500 121
2025-03-03 39,975 down25 0.06% 40,000 40,000 39,975 138
2025-02-28 40,000 up2,200 5.82% 36,100 40,000 36,100 266
2025-02-27 37,800 down4,200 10% 42,150 42,150 37,800 441
2025-02-26 42,000 up3,725 9.73% 42,100 42,100 42,000 1,819
2025-02-25 38,275 0 0% 38,275 38,275 38,275 0
2025-02-24 38,275 0 0% 38,275 38,275 38,275 0
2025-02-21 38,275 0 0% 38,275 38,275 38,275 0
2025-02-20 38,275 0 0% 38,275 38,275 38,275 0
2025-02-19 38,275 0 0% 38,275 38,275 38,275 0
2025-02-18 38,275 up6,375 19.98% 31,900 38,275 31,875 1,156
2025-02-17 31,900 up1,100 3.57% 30,800 32,175 30,800 466
2025-02-14 30,800 down250 0.8% 31,250 32,000 30,525 276
2025-02-13 31,050 up450 1.47% 30,600 32,800 30,600 480
2025-02-12 30,600 down2,375 7.2% 33,175 35,300 28,500 792
2025-02-11 32,975 up1,725 5.52% 31,300 34,000 30,775 613
2025-02-10 31,250 up1,250 4.16% 29,000 35,800 28,600 865
2025-02-07 30,000 down1,375 4.38% 37,650 37,650 25,500 2,131
2025-02-06 31,375 0 0% 31,375 31,375 31,375 0
2025-02-05 31,375 up5,225 19.98% 28,000 31,375 28,000 3,580



SNS Station