10 : 10

MDKA

Merdeka Copper Gold Tbk.

2,470 50 1.98%

Vol. 143,615 , Value(T) 36,188,961

Open 2,530 High 2,570 Limit High 3,150
Prev 2,520 Low 2,460 Limit Low 1,890

Summary

Summary
Last 2,470 Open 2,530
Change down50 High 2,570
% Change 1.98% Low 2,460
Freq 3,286 Avg 2,519.86
Volume 143,615 Offer 2,470
Value(T) 36,188,961 Bid 2,460
Limit High 3,150 Year High 4,950
Limit Low 1,890 Year Low 2,410
Listed 241,108,507 Listing Date 2015-06-19
MKT Cap(M) 59,553,801
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
2,510 2,386
2,500 1,914
2,490 1,624
2,480 3,542
2,470 3,049
3,125 2,460
6,495 2,450
1,762 2,440
2,419 2,430
5,405 2,420
44,286 SUM 25,808

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
10:10:06 2,460 down60 2.38% 17
10:10:05 2,470 down50 1.98% 1
10:10:01 2,460 down60 2.38% 25
10:09:59 2,470 down50 1.98% 2
10:09:58 2,460 down60 2.38% 23
10:09:56 2,470 down50 1.98% 2
10:09:53 2,460 down60 2.38% 8
10:09:53 2,460 down60 2.38% 1
10:09:53 2,460 down60 2.38% 5
10:09:53 2,460 down60 2.38% 11
10:09:52 2,470 down50 1.98% 2
10:09:52 2,460 down60 2.38% 39
10:09:52 2,460 down60 2.38% 4
10:09:52 2,460 down60 2.38% 1
10:09:52 2,460 down60 2.38% 1
10:09:52 2,460 down60 2.38% 25
10:09:52 2,460 down60 2.38% 100
10:09:52 2,460 down60 2.38% 5
10:09:52 2,460 down60 2.38% 5
10:09:52 2,460 down60 2.38% 62
10:09:52 2,460 down60 2.38% 2
10:09:52 2,460 down60 2.38% 10
10:09:52 2,460 down60 2.38% 6
10:09:49 2,460 down60 2.38% 2
10:09:49 2,460 down60 2.38% 25

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-10-05 2,470 down50 1.98% 2,530 2,570 2,460 143,615
2023-10-04 2,520 0 0% 2,500 2,550 2,410 775,746
2023-10-03 2,520 down150 5.61% 2,670 2,720 2,500 799,653
2023-10-02 2,670 down210 7.29% 2,880 2,890 2,670 686,739
2023-09-29 2,880 down150 4.95% 3,000 3,000 2,860 569,304
2023-09-27 3,030 up30 1% 3,000 3,050 2,960 200,394
2023-09-26 3,000 down110 3.53% 3,110 3,130 2,940 421,788
2023-09-25 3,110 down130 4.01% 3,240 3,250 3,110 330,762
2023-09-22 3,240 up30 0.93% 3,180 3,270 3,180 174,143
2023-09-21 3,210 down50 1.53% 3,230 3,270 3,150 258,307
2023-09-20 3,260 down30 0.91% 3,310 3,360 3,260 351,208
2023-09-19 3,290 up190 6.12% 3,100 3,340 3,070 477,558
2023-09-18 3,100 down50 1.58% 3,150 3,190 3,100 196,590
2023-09-15 3,150 0 0% 3,170 3,200 3,140 383,455
2023-09-14 3,150 up10 0.31% 3,170 3,180 3,140 205,188
2023-09-13 3,140 0 0% 3,140 3,190 3,120 211,782
2023-09-12 3,140 down40 1.25% 3,180 3,210 3,030 529,845
2023-09-11 3,180 down30 0.93% 3,210 3,220 3,130 373,208
2023-09-08 3,210 down180 5.3% 3,390 3,400 3,200 334,162
2023-09-07 3,390 down60 1.73% 3,450 3,490 3,350 220,202
2023-09-06 3,450 up10 0.29% 3,450 3,480 3,390 302,938
2023-09-05 3,440 up30 0.87% 3,440 3,480 3,400 321,352
2023-09-04 3,410 up20 0.58% 3,420 3,480 3,360 173,621
2023-09-01 3,390 up10 0.29% 3,410 3,440 3,330 158,079
2023-08-31 3,380 0 0% 3,390 3,470 3,360 660,838
2023-08-30 3,380 up190 5.95% 3,200 3,430 3,200 437,587
2023-08-29 3,190 up10 0.31% 3,190 3,230 3,190 129,241
2023-08-28 3,180 down40 1.24% 3,220 3,230 3,180 96,296
2023-08-25 3,220 up20 0.62% 3,200 3,240 3,180 181,940
2023-08-24 3,200 down50 1.53% 3,250 3,290 3,200 133,568



SNS Station