16 : 15

HILL

Hillcon Tbk.

2,570 30 1.18%

Vol. 36,462 , Value(T) 9,349,916

Open 2,550 High 2,590 Limit High 3,170
Prev 2,540 Low 2,530 Limit Low 1,905

Summary

Summary
Last 2,570 Open 2,550
Change up30 High 2,590
% Change 1.18% Low 2,530
Freq 511 Avg 2,564.29
Volume 36,462 Offer 2,570
Value(T) 9,349,916 Bid 2,560
Limit High 3,170 Year High 4,000
Limit Low 1,905 Year Low 1,270
Listed 29,483,000 Listing Date 2023-03-01
MKT Cap(M) 7,577,131
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
2,610 1,757
2,600 1,979
2,590 1,119
2,580 1,091
2,570 2,074
1,167 2,560
1,954 2,550
2,185 2,540
3,560 2,530
3,136 2,520
21,030 SUM 15,540

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:08:51 2,570 up30 1.18% 5
16:04:06 2,570 up30 1.18% 19
16:00:00 2,570 up30 1.18% 2
16:00:00 2,570 up30 1.18% 1
16:00:00 2,570 up30 1.18% 2
16:00:00 2,570 up30 1.18% 441
16:00:00 2,570 up30 1.18% 2
16:00:00 2,570 up30 1.18% 36
16:00:00 2,570 up30 1.18% 1
16:00:00 2,570 up30 1.18% 10
15:48:47 2,570 up30 1.18% 2
15:47:47 2,570 up30 1.18% 3
15:47:23 2,560 up20 0.78% 8
15:47:22 2,560 up20 0.78% 200
15:44:28 2,570 up30 1.18% 97
15:43:31 2,570 up30 1.18% 24
15:43:31 2,570 up30 1.18% 1
15:43:13 2,580 up40 1.57% 1
15:43:08 2,580 up40 1.57% 13
15:43:08 2,570 up30 1.18% 1
15:43:08 2,570 up30 1.18% 100
15:43:08 2,570 up30 1.18% 4
15:43:08 2,570 up30 1.18% 25
15:43:08 2,570 up30 1.18% 461
15:41:36 2,570 up30 1.18% 11

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-12-01 2,570 up30 1.18% 2,550 2,590 2,530 36,462
2023-11-30 2,540 up20 0.79% 2,520 2,590 2,520 30,245
2023-11-29 2,520 up30 1.2% 2,490 2,530 2,480 29,130
2023-11-28 2,490 down240 8.79% 2,730 2,780 2,460 105,163
2023-11-27 2,730 up90 3.4% 2,680 2,800 2,600 178,574
2023-11-24 2,640 up190 7.75% 2,450 2,640 2,450 146,910
2023-11-23 2,450 up80 3.37% 2,380 2,480 2,360 95,230
2023-11-22 2,370 down80 3.26% 2,440 2,470 2,340 51,402
2023-11-21 2,450 down40 1.6% 2,490 2,570 2,420 92,437
2023-11-20 2,490 up90 3.75% 2,410 2,490 2,370 60,151
2023-11-17 2,400 down160 6.25% 2,560 2,560 2,380 99,926
2023-11-16 2,560 up40 1.58% 2,540 2,610 2,500 80,169
2023-11-15 2,520 up60 2.43% 2,460 2,550 2,450 83,195
2023-11-14 2,460 up40 1.65% 2,420 2,490 2,320 93,516
2023-11-13 2,420 up10 0.41% 2,410 2,430 2,310 51,230
2023-11-10 2,410 up40 1.68% 2,370 2,430 2,360 33,330
2023-11-09 2,370 up90 3.94% 2,280 2,400 2,270 66,621
2023-11-08 2,280 down60 2.56% 2,350 2,490 2,260 115,129
2023-11-07 2,340 up140 6.36% 2,220 2,360 2,190 106,295
2023-11-06 2,200 down70 3.08% 2,270 2,310 2,180 56,338
2023-11-03 2,270 up30 1.33% 2,240 2,280 2,210 43,353
2023-11-02 2,240 down60 2.6% 2,300 2,300 2,180 72,131
2023-11-01 2,300 down240 9.44% 2,590 3,000 2,140 696,035
2023-10-31 2,540 up330 14.93% 2,210 2,540 2,200 142,520
2023-10-30 2,210 down90 3.91% 2,300 2,300 2,180 19,113
2023-10-27 2,300 down90 3.76% 2,390 2,400 2,290 23,124
2023-10-26 2,390 0 0% 2,390 2,450 2,380 44,227
2023-10-25 2,390 down60 2.44% 2,450 2,450 2,390 31,937
2023-10-24 2,450 up40 1.65% 2,410 2,460 2,400 31,590
2023-10-23 2,410 0 0% 2,410 2,410 2,400 39,624



SNS Station