10 : 20

AALI

Astra Agro Lestari Tbk.

7,425 50 0.67%

Vol. 417 , Value(T) 308,953

Open 7,400 High 7,425 Limit High 8,850
Prev 7,375 Low 7,375 Limit Low 5,900

Summary

Summary
Last 7,425 Open 7,400
Change up50 High 7,425
% Change 0.67% Low 7,375
Freq 112 Avg 7,408.93
Volume 417 Offer 7,425
Value(T) 308,953 Bid 7,400
Limit High 8,850 Year High 8,500
Limit Low 5,900 Year Low 7,050
Listed 19,246,883 Listing Date 1997-12-09
MKT Cap(M) 14,290,810
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
7,525 20
7,500 172
7,475 1,075
7,450 397
7,425 358
347 7,400
1,359 7,375
11,339 7,350
644 7,325
802 7,300
16,070 SUM 2,946

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
10:19:26 7,425 up50 0.67% 1
10:18:25 7,400 up25 0.33% 1
10:17:31 7,400 up25 0.33% 1
10:17:27 7,425 up50 0.67% 2
10:15:21 7,425 up50 0.67% 1
10:15:20 7,425 up50 0.67% 1
10:14:24 7,425 up50 0.67% 2
10:12:23 7,425 up50 0.67% 1
10:10:21 7,400 up25 0.33% 1
10:10:19 7,425 up50 0.67% 1
10:09:35 7,425 up50 0.67% 3
10:06:32 7,400 up25 0.33% 1
10:04:58 7,400 up25 0.33% 1
10:04:39 7,400 up25 0.33% 2
10:03:07 7,400 up25 0.33% 1
10:01:07 7,400 up25 0.33% 10
10:00:27 7,425 up50 0.67% 3
10:00:21 7,425 up50 0.67% 1
09:55:06 7,400 up25 0.33% 1
09:55:04 7,400 up25 0.33% 3
09:55:04 7,400 up25 0.33% 4
09:47:26 7,400 up25 0.33% 2
09:47:24 7,425 up50 0.67% 10
09:45:20 7,425 up50 0.67% 1
09:43:56 7,400 up25 0.33% 1

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-10-05 7,425 up50 0.67% 7,400 7,425 7,375 417
2023-10-04 7,375 down75 1% 7,450 7,475 7,375 8,305
2023-10-03 7,450 down50 0.66% 7,500 7,500 7,425 3,677
2023-10-02 7,500 0 0% 7,525 7,550 7,425 6,920
2023-09-29 7,500 down75 0.99% 7,575 7,675 7,500 11,924
2023-09-27 7,575 0 0% 7,575 7,675 7,525 9,356
2023-09-26 7,575 down175 2.25% 7,750 7,850 7,575 13,948
2023-09-25 7,750 up200 2.64% 7,575 7,850 7,525 25,496
2023-09-22 7,550 up150 2.02% 7,450 7,600 7,425 11,190
2023-09-21 7,400 0 0% 7,450 7,450 7,400 5,555
2023-09-20 7,400 down25 0.33% 7,450 7,475 7,350 5,686
2023-09-19 7,425 down100 1.32% 7,550 7,550 7,400 5,811
2023-09-18 7,525 down50 0.66% 7,575 7,600 7,500 5,814
2023-09-15 7,575 up100 1.33% 7,500 7,575 7,500 6,769
2023-09-14 7,475 up25 0.33% 7,475 7,500 7,450 3,224
2023-09-13 7,450 up25 0.33% 7,450 7,500 7,425 3,304
2023-09-12 7,425 down50 0.66% 7,500 7,500 7,425 4,453
2023-09-11 7,475 up25 0.33% 7,450 7,500 7,450 3,232
2023-09-08 7,450 down100 1.32% 7,550 7,575 7,425 13,338
2023-09-07 7,550 down100 1.3% 7,600 7,650 7,525 6,294
2023-09-06 7,650 down25 0.32% 7,650 7,725 7,600 4,607
2023-09-05 7,675 up25 0.32% 7,650 7,675 7,625 3,775
2023-09-04 7,650 0 0% 7,650 7,675 7,625 3,559
2023-09-01 7,650 up50 0.65% 7,600 7,675 7,600 2,019
2023-08-31 7,600 0 0% 7,625 7,675 7,600 4,453
2023-08-30 7,600 down75 0.97% 7,675 7,675 7,600 5,447
2023-08-29 7,675 0 0% 7,750 7,750 7,600 8,680
2023-08-28 7,675 up50 0.65% 7,625 7,700 7,600 3,866
2023-08-25 7,625 down25 0.32% 7,600 7,675 7,600 6,058
2023-08-24 7,650 down25 0.32% 7,675 7,700 7,625 3,495



SNS Station