16 : 15

FILM

MD Pictures Tbk.

2,520 400 18.86%

Vol. 530,596 , Value(T) 130,109,420

Open 2,130 High 2,600 Limit High 2,650
Prev 2,120 Low 2,080 Limit Low 1,975

Summary

Summary
Last 2,520 Open 2,130
Change up400 High 2,600
% Change 18.86% Low 2,080
Freq 11,295 Avg 2,452.14
Volume 530,596 Offer 2,520
Value(T) 130,109,420 Bid 2,510
Limit High 2,650 Year High 2,600
Limit Low 1,975 Year Low 610
Listed 95,112,170 Listing Date 2018-08-07
MKT Cap(M) 23,968,266
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
2,560 1,727
2,550 1,130
2,540 91
2,530 182
2,520 32
2,113 2,510
2,314 2,500
1,657 2,490
4,521 2,480
1,177 2,470
19,045 SUM 24,546

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:14:42 2,520 up400 18.86% 12
16:14:41 2,520 up400 18.86% 2
16:14:30 2,520 up400 18.86% 8
16:14:28 2,520 up400 18.86% 1
16:14:18 2,520 up400 18.86% 21
16:14:11 2,520 up400 18.86% 100
16:14:04 2,520 up400 18.86% 1
16:13:56 2,520 up400 18.86% 1
16:13:48 2,520 up400 18.86% 5
16:12:58 2,520 up400 18.86% 10
16:12:45 2,520 up400 18.86% 50
16:11:42 2,520 up400 18.86% 10
16:11:41 2,520 up400 18.86% 100
16:11:40 2,520 up400 18.86% 300
16:11:14 2,520 up400 18.86% 5
16:10:10 2,520 up400 18.86% 7
16:09:59 2,520 up400 18.86% 10
16:09:59 2,520 up400 18.86% 10
16:09:30 2,520 up400 18.86% 10
16:09:26 2,520 up400 18.86% 10
16:08:44 2,520 up400 18.86% 1
16:08:37 2,520 up400 18.86% 24
16:08:37 2,520 up400 18.86% 1
16:08:37 2,520 up400 18.86% 2
16:08:37 2,520 up400 18.86% 5

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-05-30 2,520 up400 18.86% 2,130 2,600 2,080 530,596
2023-05-29 2,120 down140 6.19% 2,310 2,310 2,120 144,168
2023-05-26 2,260 up110 5.11% 2,180 2,310 2,120 322,844
2023-05-25 2,150 up20 0.93% 2,130 2,230 2,080 196,995
2023-05-24 2,130 up200 10.36% 1,950 2,190 1,885 433,621
2023-05-23 1,930 up90 4.89% 1,845 1,990 1,765 119,647
2023-05-22 1,840 up40 2.22% 1,825 1,915 1,800 61,708
2023-05-19 1,800 down40 2.17% 1,860 1,920 1,790 51,811
2023-05-17 1,840 up230 14.28% 1,610 1,935 1,600 188,890
2023-05-16 1,610 down50 3.01% 1,660 1,695 1,600 91,181
2023-05-15 1,660 up235 16.49% 1,425 1,685 1,415 151,822
2023-05-12 1,425 down105 6.86% 1,525 1,530 1,425 105,862
2023-05-11 1,530 down115 6.99% 1,645 1,645 1,530 69,846
2023-05-10 1,645 down35 2.08% 1,680 1,690 1,590 73,090
2023-05-09 1,680 0 0% 1,685 1,705 1,645 92,842
2023-05-08 1,680 down5 0.29% 1,680 1,730 1,600 71,202
2023-05-05 1,685 up30 1.81% 1,645 1,780 1,625 79,042
2023-05-04 1,655 up25 1.53% 1,630 1,750 1,535 78,668
2023-05-03 1,630 down115 6.59% 1,740 1,745 1,625 62,916
2023-05-02 1,745 down85 4.64% 1,830 1,830 1,705 85,990
2023-04-28 1,830 up10 0.54% 1,820 1,910 1,710 127,016
2023-04-27 1,820 down135 6.9% 1,935 1,935 1,820 112,748
2023-04-26 1,955 down145 6.9% 2,100 2,100 1,955 106,346
2023-04-18 2,100 up220 11.7% 1,920 2,260 1,875 242,206
2023-04-17 1,880 up15 0.8% 1,865 1,995 1,835 184,114
2023-04-14 1,865 down55 2.86% 1,935 1,940 1,820 86,488
2023-04-13 1,920 up100 5.49% 1,860 1,965 1,785 178,385
2023-04-12 1,820 down80 4.21% 1,910 1,950 1,805 105,514
2023-04-11 1,900 up60 3.26% 1,860 1,975 1,785 246,090
2023-04-10 1,840 up205 12.53% 1,635 1,880 1,605 404,598



SNS Station