09 : 10

CBUT

Citra Borneo Utama Tbk.

3,000 50 1.69%

Vol. 2 , Value(T) 595

Open 2,950 High 3,000 Limit High 3,680
Prev 2,950 Low 2,950 Limit Low 2,220

Summary

Summary
Last 3,000 Open 2,950
Change up50 High 3,000
% Change 1.69% Low 2,950
Freq 2 Avg 2,975
Volume 2 Offer 2,980
Value(T) 595 Bid 2,900
Limit High 3,680 Year High 4,000
Limit Low 2,220 Year Low 1,665
Listed 31,250,000 Listing Date 2022-11-08
MKT Cap(M) 9,375,000
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
3,030 2
3,020 1
3,010 2
3,000 247
2,980 4
1 2,900
25 2,810
4 2,800
18 2,500
0 0
48 SUM 291

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
09:01:45 3,000 up50 1.69% 1
09:01:41 2,950 0 0% 1

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-10-05 3,000 up50 1.69% 2,950 3,000 2,950 2
2023-10-04 2,950 down40 1.33% 2,990 2,990 2,810 88
2023-10-03 2,990 down90 2.92% 3,080 3,080 2,970 34
2023-10-02 3,080 down20 0.64% 2,970 3,100 2,970 11
2023-09-29 3,100 up40 1.3% 3,060 3,100 2,990 66
2023-09-27 3,060 0 0% 3,060 3,060 3,000 36
2023-09-26 3,060 down40 1.29% 3,070 3,090 3,000 42
2023-09-25 3,100 up70 2.31% 3,000 3,120 3,000 96
2023-09-22 3,030 up10 0.33% 3,050 3,100 2,990 75
2023-09-21 3,020 up50 1.68% 3,010 3,190 2,980 244
2023-09-20 2,970 0 0% 2,970 3,540 2,970 985
2023-09-19 2,970 down500 14.4% 3,390 3,430 2,970 216
2023-09-18 3,470 down20 0.57% 3,490 3,490 3,350 128
2023-09-15 3,490 down10 0.28% 3,500 3,500 3,490 14
2023-09-14 3,500 down40 1.12% 3,530 3,530 3,360 46
2023-09-13 3,540 up190 5.67% 3,350 3,600 3,310 61
2023-09-12 3,350 down250 6.94% 3,600 3,600 3,290 198
2023-09-11 3,600 up100 2.85% 3,550 3,690 3,500 238
2023-09-08 3,500 up30 0.86% 3,450 3,500 3,420 71
2023-09-07 3,470 down40 1.13% 3,510 3,510 3,420 98
2023-09-06 3,510 up470 15.46% 3,030 3,510 2,900 299
2023-09-05 3,040 down120 3.79% 3,090 3,090 3,020 290
2023-09-04 3,160 down50 1.55% 3,200 3,200 3,100 91
2023-09-01 3,210 down90 2.72% 3,300 3,300 3,190 28
2023-08-31 3,300 up50 1.53% 3,250 3,330 3,180 396
2023-08-30 3,250 down100 2.98% 3,350 3,350 3,030 67
2023-08-29 3,350 up30 0.9% 3,320 3,400 3,320 89
2023-08-28 3,320 up200 6.41% 3,120 3,390 3,080 124
2023-08-25 3,120 down70 2.19% 3,190 3,190 3,100 72
2023-08-24 3,190 down130 3.91% 3,340 3,340 3,100 101



SNS Station