16 : 15

BRMS

Bumi Resources Minerals Tbk.

360 26 6.73%

Vol. 8,298,784 , Value(T) 294,805,338

Open 390 High 392 Limit High 482
Prev 386 Low 292 Limit Low 290

Summary

Summary
Last 360 Open 390
Change down26 High 392
% Change 6.73% Low 292
Freq 26,307 Avg 355.24
Volume 8,298,784 Offer 362
Value(T) 294,805,338 Bid 360
Limit High 482 Year High 452
Limit Low 290 Year Low 292
Listed 1,417,840,403 Listing Date 2010-12-09
MKT Cap(M) 51,042,254
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
362 16,365
29,428 360
0 0
0 0
0 0
0 0
29,428 SUM 16,365

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:13:31 360 down26 6.73% 65
16:12:37 360 down26 6.73% 25
16:11:42 360 down26 6.73% 100
16:09:44 360 down26 6.73% 500
16:08:46 360 down26 6.73% 300
16:08:41 360 down26 6.73% 5
16:08:23 360 down26 6.73% 1,138
16:08:17 360 down26 6.73% 25
16:08:12 360 down26 6.73% 380
16:07:47 360 down26 6.73% 1
16:07:45 360 down26 6.73% 1
16:07:37 360 down26 6.73% 25
16:07:25 360 down26 6.73% 600
16:07:10 360 down26 6.73% 10
16:07:09 360 down26 6.73% 1,350
16:07:06 360 down26 6.73% 1
16:07:03 360 down26 6.73% 10
16:06:59 360 down26 6.73% 10
16:06:52 360 down26 6.73% 3
16:06:44 360 down26 6.73% 237
16:06:37 360 down26 6.73% 5
16:06:02 360 down26 6.73% 200
16:05:55 360 down26 6.73% 788
16:05:47 360 down26 6.73% 32
16:05:39 360 down26 6.73% 800

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-03-18 360 down26 6.73% 390 392 292 8,298,784
2025-03-17 386 up12 3.2% 378 392 376 2,676,178
2025-03-14 374 down6 1.57% 388 392 372 2,861,386
2025-03-13 380 down4 1.04% 388 390 380 1,395,672
2025-03-12 384 up8 2.12% 380 388 378 1,861,404
2025-03-11 376 down14 3.58% 376 384 366 2,980,544
2025-03-10 390 down8 2.01% 402 412 388 3,484,902
2025-03-07 398 up6 1.53% 392 410 386 4,194,258
2025-03-06 392 up20 5.37% 376 394 376 3,557,099
2025-03-05 372 up8 2.19% 370 380 366 2,791,059
2025-03-04 364 down16 4.21% 378 382 356 3,561,520
2025-03-03 380 up26 7.34% 360 388 360 3,994,113
2025-02-28 354 down30 7.81% 382 382 352 4,580,873
2025-02-27 384 up2 0.52% 386 394 374 3,975,580
2025-02-26 382 down22 5.44% 404 410 378 5,065,111
2025-02-25 404 down14 3.34% 422 424 394 3,740,155
2025-02-24 418 up2 0.48% 416 428 410 4,466,930
2025-02-21 416 down14 3.25% 430 440 416 6,047,593
2025-02-20 430 up36 9.13% 404 452 404 26,773,174
2025-02-19 394 up16 4.23% 382 394 380 8,243,901
2025-02-18 378 up8 2.16% 370 384 364 6,091,281
2025-02-17 370 up6 1.64% 360 374 358 5,317,148
2025-02-14 364 up30 8.98% 338 370 334 7,174,395
2025-02-13 334 down4 1.18% 340 346 326 4,442,946
2025-02-12 338 down26 7.14% 364 364 322 12,240,428
2025-02-11 364 up2 0.55% 368 378 360 3,748,276
2025-02-10 362 down8 2.16% 370 376 354 5,627,079
2025-02-07 370 down22 5.61% 388 388 364 4,388,639
2025-02-06 392 up4 1.03% 394 396 386 2,897,016
2025-02-05 388 up12 3.19% 382 406 380 8,071,117



SNS Station