15 : 15

BMRI

Bank Mandiri (Persero) Tbk

10,350 225 2.22%

Vol. 441,025 , Value(T) 455,047,223

Open 10,250 High 10,375 Limit High 12,150
Prev 10,125 Low 10,200 Limit Low 9,425

Summary

Summary
Last 10,350 Open 10,250
Change up225 High 10,375
% Change 2.22% Low 10,200
Freq 8,604 Avg 10,317.95
Volume 441,025 Offer 10,350
Value(T) 455,047,223 Bid 10,325
Limit High 12,150 Year High 10,950
Limit Low 9,425 Year Low 8,900
Listed 461,999,999 Listing Date 2003-07-14
MKT Cap(M) 478,169,999
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
10,450 10,712
10,425 6,374
10,400 40,070
10,375 20,754
10,350 9,458
1,373 10,325
1,751 10,300
1,390 10,275
6,232 10,250
5,803 10,225
61,833 SUM 132,700

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
15:14:57 10,350 up225 2.22% 250
15:14:48 10,350 up225 2.22% 25
15:14:21 10,350 up225 2.22% 10
15:14:10 10,350 up225 2.22% 500
15:13:56 10,350 up225 2.22% 1
15:13:35 10,350 up225 2.22% 5
15:13:31 10,350 up225 2.22% 13
15:13:31 10,350 up225 2.22% 1
15:13:19 10,350 up225 2.22% 240
15:13:09 10,350 up225 2.22% 1
15:12:59 10,350 up225 2.22% 20
15:12:59 10,350 up225 2.22% 10
15:12:35 10,350 up225 2.22% 1
15:12:07 10,350 up225 2.22% 133
15:11:55 10,350 up225 2.22% 1
15:11:53 10,350 up225 2.22% 3
15:10:52 10,350 up225 2.22% 182
15:10:49 10,350 up225 2.22% 1
15:10:23 10,350 up225 2.22% 5
15:10:20 10,350 up225 2.22% 10
15:10:05 10,350 up225 2.22% 2
15:10:04 10,350 up225 2.22% 2
15:10:03 10,350 up225 2.22% 5
15:09:52 10,350 up225 2.22% 2
15:08:20 10,350 up225 2.22% 3

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2023-03-29 10,350 up225 2.22% 10,250 10,375 10,200 441,025
2023-03-28 10,125 down75 0.73% 10,200 10,275 10,100 431,842
2023-03-27 10,200 down700 6.42% 10,400 10,425 10,200 761,478
2023-03-24 10,900 up400 3.8% 10,625 10,950 10,575 1,317,923
2023-03-21 10,500 up500 5% 10,100 10,500 10,075 582,300
2023-03-20 10,000 down100 0.99% 10,050 10,100 10,000 232,231
2023-03-17 10,100 up250 2.53% 9,950 10,125 9,925 878,318
2023-03-16 9,850 down200 1.99% 10,075 10,075 9,825 624,521
2023-03-15 10,050 up125 1.25% 10,050 10,175 9,850 1,166,195
2023-03-14 9,925 down425 4.1% 10,200 10,275 9,850 963,826
2023-03-13 10,350 down25 0.24% 10,275 10,375 10,225 464,138
2023-03-10 10,375 down75 0.71% 10,425 10,425 10,275 557,104
2023-03-09 10,450 up175 1.7% 10,400 10,500 10,350 416,430
2023-03-08 10,275 up100 0.98% 10,250 10,275 10,175 439,349
2023-03-07 10,175 up50 0.49% 10,150 10,275 10,125 352,414
2023-03-06 10,125 up75 0.74% 10,175 10,225 10,075 269,198
2023-03-03 10,050 down175 1.71% 10,200 10,250 10,025 443,153
2023-03-02 10,225 up125 1.23% 10,150 10,300 10,150 365,097
2023-03-01 10,100 up100 1% 10,150 10,200 10,050 447,828
2023-02-28 10,000 down150 1.47% 10,075 10,150 10,000 732,202
2023-02-27 10,150 up25 0.24% 10,075 10,150 10,050 198,059
2023-02-24 10,125 up50 0.49% 10,125 10,225 10,075 317,548
2023-02-23 10,075 up75 0.75% 9,975 10,100 9,925 887,645
2023-02-22 10,000 down200 1.96% 10,125 10,175 9,950 450,640
2023-02-21 10,200 down75 0.72% 10,300 10,300 10,175 263,022
2023-02-20 10,275 down25 0.24% 10,300 10,300 10,200 204,749
2023-02-17 10,300 up125 1.22% 10,175 10,300 10,100 248,982
2023-02-16 10,175 down50 0.48% 10,225 10,275 10,125 248,069
2023-02-15 10,225 down150 1.44% 10,300 10,350 10,100 451,173
2023-02-14 10,375 up25 0.24% 10,450 10,450 10,275 161,323



SNS Station