16 : 15

BBNI

Bank Negara Indonesia (Perser

4,190 140 3.23%

Vol. 801,415 , Value(T) 334,714,074

Open 4,300 High 4,310 Limit High 5,400
Prev 4,330 Low 4,030 Limit Low 3,250

Summary

Summary
Last 4,190 Open 4,300
Change down140 High 4,310
% Change 3.23% Low 4,030
Freq 21,861 Avg 4,176.54
Volume 801,415 Offer 4,190
Value(T) 334,714,074 Bid 4,180
Limit High 5,400 Year High 4,880
Limit Low 3,250 Year Low 4,010
Listed 369,243,397 Listing Date 1996-11-25
MKT Cap(M) 154,712,983
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
4,190 11,064
2,529 4,180
0 0
0 0
0 0
0 0
2,529 SUM 11,064

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:14:55 4,190 down140 3.23% 51
16:14:55 4,190 down140 3.23% 70
16:14:55 4,190 down140 3.23% 11
16:14:55 4,190 down140 3.23% 51
16:14:55 4,190 down140 3.23% 15
16:14:55 4,190 down140 3.23% 44
16:14:55 4,190 down140 3.23% 16
16:14:55 4,190 down140 3.23% 3
16:14:55 4,190 down140 3.23% 10
16:14:55 4,190 down140 3.23% 1
16:14:55 4,190 down140 3.23% 1
16:14:55 4,190 down140 3.23% 30
16:14:55 4,190 down140 3.23% 12
16:14:55 4,190 down140 3.23% 57
16:14:55 4,190 down140 3.23% 40
16:14:55 4,190 down140 3.23% 15
16:14:55 4,190 down140 3.23% 20
16:14:55 4,190 down140 3.23% 53
16:14:53 4,190 down140 3.23% 10
16:14:38 4,190 down140 3.23% 1
16:14:37 4,190 down140 3.23% 1
16:14:37 4,190 down140 3.23% 185
16:14:37 4,190 down140 3.23% 72
16:14:37 4,190 down140 3.23% 48
16:14:37 4,190 down140 3.23% 15

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-03-18 4,190 down140 3.23% 4,300 4,310 4,030 801,415
2025-03-17 4,330 down100 2.25% 4,430 4,460 4,260 609,119
2025-03-14 4,430 down100 2.2% 4,470 4,520 4,400 503,359
2025-03-13 4,530 0 0% 4,600 4,600 4,440 489,481
2025-03-12 4,530 up80 1.79% 4,490 4,550 4,480 446,566
2025-03-11 4,450 0 0% 4,380 4,460 4,360 443,236
2025-03-10 4,450 down90 1.98% 4,540 4,540 4,410 430,380
2025-03-07 4,540 down50 1.08% 4,590 4,590 4,460 616,307
2025-03-06 4,590 up130 2.91% 4,550 4,700 4,540 1,042,260
2025-03-05 4,460 up240 5.68% 4,250 4,540 4,250 1,019,956
2025-03-04 4,220 down40 0.93% 4,240 4,290 4,170 713,400
2025-03-03 4,260 up230 5.7% 4,180 4,310 4,120 1,566,163
2025-02-28 4,030 down310 7.14% 4,270 4,270 4,010 1,565,748
2025-02-27 4,340 down10 0.22% 4,350 4,370 4,200 583,629
2025-02-26 4,350 up120 2.83% 4,250 4,350 4,210 421,143
2025-02-25 4,230 up30 0.71% 4,230 4,280 4,110 457,784
2025-02-24 4,200 down100 2.32% 4,300 4,320 4,200 614,670
2025-02-21 4,300 down160 3.58% 4,410 4,440 4,300 701,154
2025-02-20 4,460 down60 1.32% 4,520 4,550 4,400 494,675
2025-02-19 4,520 down230 4.84% 4,750 4,750 4,480 723,280
2025-02-18 4,750 up180 3.93% 4,600 4,750 4,600 739,927
2025-02-17 4,570 up200 4.57% 4,370 4,590 4,350 524,928
2025-02-14 4,370 up120 2.82% 4,310 4,390 4,300 619,328
2025-02-13 4,250 down50 1.16% 4,280 4,300 4,210 381,732
2025-02-12 4,300 up230 5.65% 4,130 4,300 4,100 577,823
2025-02-11 4,070 down80 1.92% 4,150 4,170 4,050 529,944
2025-02-10 4,150 down120 2.81% 4,270 4,310 4,150 468,561
2025-02-07 4,270 down20 0.46% 4,250 4,350 4,160 692,689
2025-02-06 4,290 down210 4.66% 4,500 4,510 4,260 725,209
2025-02-05 4,500 down200 4.25% 4,650 4,680 4,480 520,776



SNS Station