16 : 15

ARKO

Arkora Hydro Tbk.

940 10 1.07%

Vol. 769 , Value(T) 72,394

Open 930 High 950 Limit High 1,160
Prev 930 Low 930 Limit Low 700

Summary

Summary
Last 940 Open 930
Change up10 High 950
% Change 1.07% Low 930
Freq 73 Avg 941.4
Volume 769 Offer 945
Value(T) 72,394 Bid 940
Limit High 1,160 Year High 1,120
Limit Low 700 Year Low 850
Listed 29,284,950 Listing Date 2022-07-08
MKT Cap(M) 2,752,785
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
945 6
90 940
0 0
0 0
0 0
0 0
90 SUM 6

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:04:19 940 up10 1.07% 2
16:04:19 940 up10 1.07% 8
16:03:25 940 up10 1.07% 2
15:49:09 935 up5 0.53% 1
15:41:31 930 0 0% 23
15:41:31 930 0 0% 7
15:41:31 930 0 0% 3
15:41:31 935 up5 0.53% 1
15:41:31 935 up5 0.53% 2
15:34:05 940 up10 1.07% 3
15:33:22 940 up10 1.07% 25
15:15:58 945 up15 1.61% 4
15:12:07 945 up15 1.61% 44
15:12:07 945 up15 1.61% 1
15:12:07 945 up15 1.61% 1
15:12:07 945 up15 1.61% 4
15:06:03 945 up15 1.61% 4
14:39:41 945 up15 1.61% 4
14:31:19 945 up15 1.61% 10
14:24:42 945 up15 1.61% 7
14:24:42 945 up15 1.61% 21
14:14:55 945 up15 1.61% 16
14:14:55 945 up15 1.61% 13
14:10:52 945 up15 1.61% 6
14:01:36 945 up15 1.61% 50

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-02-18 940 up10 1.07% 930 950 930 769
2025-02-17 930 up5 0.54% 925 965 900 2,257
2025-02-14 925 down25 2.63% 935 945 915 2,279
2025-02-13 950 up40 4.39% 920 950 885 4,815
2025-02-12 910 up20 2.24% 890 925 890 3,842
2025-02-11 890 down25 2.73% 915 945 890 5,137
2025-02-10 915 up5 0.54% 915 925 900 4,918
2025-02-07 910 down40 4.21% 945 950 850 16,141
2025-02-06 950 0 0% 955 960 945 3,643
2025-02-05 950 down50 5% 1,005 1,010 935 16,518
2025-02-04 1,000 up60 6.38% 960 1,120 950 69,065
2025-02-03 940 down25 2.59% 970 970 915 6,846
2025-01-31 965 down40 3.98% 1,010 1,020 940 12,843
2025-01-30 1,005 down5 0.49% 1,035 1,045 965 4,376
2025-01-24 1,010 up10 1% 1,015 1,100 995 8,478
2025-01-23 1,000 down90 8.25% 1,090 1,090 1,000 6,391
2025-01-22 1,090 up20 1.86% 1,060 1,100 1,010 16,139
2025-01-21 1,070 up115 12.04% 970 1,070 940 36,451
2025-01-20 955 down10 1.03% 965 995 955 1,483
2025-01-17 965 up20 2.11% 945 965 945 488
2025-01-16 945 0 0% 950 975 945 525
2025-01-15 945 down10 1.04% 980 980 945 1,306
2025-01-14 955 up5 0.52% 950 980 935 789
2025-01-13 950 down25 2.56% 985 1,000 950 2,915
2025-01-10 975 up50 5.4% 925 985 925 9,633
2025-01-09 925 up45 5.11% 915 955 885 3,997
2025-01-08 880 0 0% 880 915 880 6,219
2025-01-07 880 down10 1.12% 890 890 880 1,391
2025-01-06 890 down10 1.11% 900 915 890 727
2025-01-03 900 down15 1.63% 915 930 890 1,979



SNS Station