16 : 15

AMMN

Amman Mineral Internasional Tb

7,350 325 4.62%

Vol. 204,939 , Value(T) 146,986,683

Open 7,050 High 7,350 Limit High 8,425
Prev 7,025 Low 7,000 Limit Low 5,625

Summary

Summary
Last 7,350 Open 7,050
Change up325 High 7,350
% Change 4.62% Low 7,000
Freq 6,926 Avg 7,172.22
Volume 204,939 Offer 7,175
Value(T) 146,986,683 Bid 7,150
Limit High 8,425 Year High 8,800
Limit Low 5,625 Year Low 6,500
Listed 725,182,176 Listing Date 2023-07-07
MKT Cap(M) 533,008,899
  • 5 Quote
  • 10 Quote

5 Quote

5 Quote
Bid Vol Bid Price Offer Price Offer Vol
0 0
0 0
0 0
0 0
7,350 4,949
21 7,250
0 0
0 0
0 0
0 0
21 SUM 4,949

Done

Done
Time Price Change % Change Volume Buyer Seller
Done
16:14:59 7,350 up325 4.62% 3
16:14:17 7,350 up325 4.62% 10
16:13:25 7,350 up325 4.62% 12
16:12:42 7,350 up325 4.62% 1
16:11:57 7,350 up325 4.62% 15
16:10:50 7,350 up325 4.62% 40
16:10:45 7,350 up325 4.62% 1
16:09:03 7,350 up325 4.62% 1
16:08:59 7,350 up325 4.62% 7
16:08:52 7,350 up325 4.62% 3
16:08:48 7,350 up325 4.62% 1
16:08:32 7,350 up325 4.62% 2
16:08:13 7,350 up325 4.62% 1
16:07:40 7,350 up325 4.62% 2
16:07:23 7,350 up325 4.62% 49
16:07:08 7,350 up325 4.62% 10
16:06:07 7,350 up325 4.62% 4
16:06:04 7,350 up325 4.62% 200
16:05:46 7,350 up325 4.62% 44
16:05:19 7,350 up325 4.62% 1
16:05:18 7,350 up325 4.62% 4
16:05:14 7,350 up325 4.62% 1
16:05:09 7,350 up325 4.62% 14
16:04:17 7,350 up325 4.62% 1
16:04:13 7,350 up325 4.62% 1

Historical Price

Historical Price
Date Price Change %Change Open High Low Volume
Historical Pric
2025-02-18 7,350 up325 4.62% 7,050 7,350 7,000 204,939
2025-02-17 7,025 up200 2.93% 6,825 7,100 6,800 154,720
2025-02-14 6,825 up75 1.11% 6,850 6,900 6,725 94,036
2025-02-13 6,750 down425 5.92% 7,175 7,225 6,725 145,788
2025-02-12 7,175 up400 5.9% 6,775 7,175 6,650 219,195
2025-02-11 6,775 down350 4.91% 7,175 7,325 6,500 192,988
2025-02-10 7,125 up250 3.63% 6,950 7,175 6,775 196,483
2025-02-07 6,875 down250 3.5% 7,125 7,125 6,850 157,780
2025-02-06 7,125 down125 1.72% 7,300 7,475 7,025 136,376
2025-02-05 7,250 up350 5.07% 7,000 7,275 6,925 231,459
2025-02-04 6,900 down175 2.47% 7,100 7,225 6,900 162,214
2025-02-03 7,075 down450 5.98% 7,525 7,525 6,925 142,599
2025-01-31 7,525 down450 5.64% 8,050 8,050 7,500 168,387
2025-01-30 7,975 down475 5.62% 8,450 8,450 7,875 159,430
2025-01-24 8,450 up50 0.59% 8,450 8,525 8,375 144,089
2025-01-23 8,400 down200 2.32% 8,625 8,775 8,400 202,005
2025-01-22 8,600 up450 5.52% 8,225 8,650 8,225 258,854
2025-01-21 8,150 down100 1.21% 8,300 8,325 8,150 142,477
2025-01-20 8,250 down25 0.3% 8,275 8,375 8,225 128,028
2025-01-17 8,275 up75 0.91% 8,200 8,275 8,075 167,105
2025-01-16 8,200 down125 1.5% 8,375 8,375 8,125 142,869
2025-01-15 8,325 up125 1.52% 8,250 8,375 8,025 173,448
2025-01-14 8,200 down300 3.52% 8,500 8,500 8,200 166,374
2025-01-13 8,500 up50 0.59% 8,475 8,700 8,350 122,813
2025-01-10 8,450 up175 2.11% 8,350 8,500 8,300 148,404
2025-01-09 8,275 down25 0.3% 8,350 8,475 8,250 86,248
2025-01-08 8,300 down400 4.59% 8,750 8,800 8,300 101,721
2025-01-07 8,700 up400 4.81% 8,300 8,800 8,300 151,523
2025-01-06 8,300 down200 2.35% 8,475 8,500 8,200 119,797
2025-01-03 8,500 up25 0.29% 8,500 8,575 8,100 120,970



SNS Station